СПБ Биржа добавит на торги 16 российских ценных бумаг, которые будут доступны инвесторам для заключения сделок в Режиме основных торгов с 10:00 мск 21 февраля 2025 года и с 22 февраля — в утреннюю дополнительную сессию, в том числе по субботам и воскресеньям, сообщает торговая площадка. Уточняется, что всего на торгах в выходные дни будут теперь доступны 54 российские ценные бумаги.
Биржа напоминает, что торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник (Т+1).
Список из 16 акций, которые становятся доступны на торгах, представлен ниже:
Тикер | Наименование эмитента | ISIN | Вид ценной бумаги |
AFLT | Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» | RU0009062285 | Акция обыкновенная |
BSPB | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | RU0009100945 | Акция обыкновенная |
ENPG | Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» | RU000A100K72 | Акция обыкновенная |
FLOT | Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» | RU000A0JXNU8 | Акция обыкновенная |
LEAS | Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» | RU000A0ZZFS9 | Акция обыкновенная |
MOEX | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | RU000A0JR4A1 | Акция обыкновенная |
MTLR | Публичное акционерное общество «Мечел» | RU000A0DKXV5 | Акция обыкновенная |
MTLRP | Публичное акционерное общество «Мечел» | RU000A0JPV70 | Акция привилегированная |
PIKK | Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик» | RU000A0JP7J7 | Акция обыкновенная |
POSI | Публичное акционерное общество «Группа Позитив» | RU000A103X66 | Акция обыкновенная |
ROSN | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | RU000A0J2Q06 | Акция обыкновенная |
RUAL | Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ» | RU000A1025V3 | Акция обыкновенная |
SELG | Публичное акционерное общество «Селигдар» | RU000A0JPR50 | Акция обыкновенная |
SGZH | Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» | RU000A102XG9 | Акция обыкновенная |
UPRO | Публичное акционерное общество «Юнипро» | RU000A0JNGA5 | Акция обыкновенная |
X5 | Публичное акционерное общество «Корпоративный центр ИКС 5» | RU000A108X38 | Акция обыкновенная |
Свежие комментарии